根據(jù)2025年10月16日發(fā)布的《常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年公開(kāi)招聘專職輔導(dǎo)員、思政課專任教師公告》(http://arpaciotomotiv.com/2025/1103/c899a82770/page.htm)及2025年11月3日發(fā)布的《常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年公開(kāi)招聘專職輔導(dǎo)員、思政課專任教師考核通知》(http://arpaciotomotiv.com/2025/1103/c899a82770/page.htm)相關(guān)要求,現(xiàn)將專職輔導(dǎo)員、思政課專任教師筆試成績(jī)查詢及進(jìn)入面試、試講人員名單公布如下:
一、筆試成績(jī)查詢
常州人才網(wǎng)(https://www.czrc.com.cn/content/news/list/65/1.html)。
二、進(jìn)入面試、試講人員名單
序號(hào) | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 考生姓名 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試得分 |
1 | 1 | 專職輔導(dǎo)員1 | 羅* | 3204******401X | 2025110801034 | 85.95 |
2 | 1 | 專職輔導(dǎo)員1 | 鄒*濤 | 3204******5413 | 2025110801032 | 79.05 |
3 | 1 | 專職輔導(dǎo)員1 | 薛*飛 | 3208******0213 | 2025110801015 | 69.15 |
4 | 1 | 專職輔導(dǎo)員1 | 夏*禹 | 4103******1017 | 2025110801016 | 68.10 |
5 | 1 | 專職輔導(dǎo)員1 | 陸*涵 | 3403******0059 | 2025110801008 | 67.10 |
6 | 1 | 專職輔導(dǎo)員1 | 周* | 3205******0534 | 2025110801045 | 66.60 |
7 | 1 | 專職輔導(dǎo)員1 | 徐*鍇 | 3207******1813 | 2025110801024 | 66.40 |
8 | 1 | 專職輔導(dǎo)員1 | 馬*隆 | 3705******3511 | 2025110801039 | 66.00 |
9 | 1 | 專職輔導(dǎo)員1 | 黃*健 | 3209******0017 | 2025110801003 | 65.95 |
序號(hào) | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 考生姓名 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試得分 |
1 | 2 | 專職輔導(dǎo)員2 | 高*遠(yuǎn) | 3204******7429 | 2025110802100 | 84.25 |
2 | 2 | 專職輔導(dǎo)員2 | 劉*楠 | 3416******7627 | 2025110802030 | 74.25 |
3 | 2 | 專職輔導(dǎo)員2 | 嚴(yán)*杰 | 4127******1863 | 2025110802067 | 73.65 |
4 | 2 | 專職輔導(dǎo)員2 | 張* | 3424******3328 | 2025110802071 | 70.30 |
5 | 2 | 專職輔導(dǎo)員2 | 仇*琦 | 3203******0828 | 2025110802007 | 69.90 |
6 | 2 | 專職輔導(dǎo)員2 | 趙*錦 | 3729******0927 | 2025110802126 | 68.90 |
序號(hào) | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 考生姓名 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試得分 |
1 | 3 | 專職心理輔導(dǎo)員 | 陳*循 | 3601******2218 | 2025110803016 | 71.4 |
2 | 3 | 專職心理輔導(dǎo)員 | 史* | 3424******0149 | 2025110803014 | 68.8 |
3 | 3 | 專職心理輔導(dǎo)員 | 陳*雯 | 3426******5540 | 2025110803010 | 65.7 |
4 | 3 | 專職心理輔導(dǎo)員 | 艾*陽(yáng) | 4206******0043 | 2025110803009 | 65.3 |
5 | 3 | 專職心理輔導(dǎo)員 | 朱*媛 | 4128******6043 | 2025110803004 | 65.1 |
6 | 3 | 專職心理輔導(dǎo)員 | 陳*玉 | 1401******1720 | 2025110803003 | 64 |
7 | 3 | 專職心理輔導(dǎo)員 | 陳*婕 | 3624******004X | 2025110803019 | 63.8 |
8 | 3 | 專職心理輔導(dǎo)員 | 楊*婭 | 4290******1388 | 2025110803017 | 63.7 |
9 | 3 | 專職心理輔導(dǎo)員 | 馬*宸 | 3203******2020 | 2025110803005 | 63.6 |
序號(hào) | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 考生姓名 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試得分 |
1 | 4 | 思政課專任教師1 | 李*同 | 3714******2322 | 2025110804039 | 75.80 |
2 | 4 | 思政課專任教師1 | 武*香 | 1422******1449 | 2025110804026 | 73.60 |
3 | 4 | 思政課專任教師1 | 甘*靈 | 4503******1540 | 2025110804048 | 73.50 |
4 | 4 | 思政課專任教師1 | 孟*雅 | 3204******4620 | 2025110804007 | 73.20 |
5 | 4 | 思政課專任教師1 | 劉*佳 | 3729******1532 | 2025110804057 | 71.20 |
6 | 4 | 思政課專任教師1 | 蔣*星 | 3201******0824 | 2025110804018 | 68.50 |
7 | 4 | 思政課專任教師1 | 張*琪 | 3426******4425 | 2025110804022 | 67.60 |
8 | 4 | 思政課專任教師1 | 祝*琳 | 3207******7347 | 2025110804054 | 67.20 |
9 | 4 | 思政課專任教師1 | 陳*佳 | 4212******0029 | 2025110804019 | 65.40 |
序號(hào) | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 考生姓名 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試得分 |
1 | 5 | 思政課專任教師2 | 陸*生 | 3205******2910 | 2025110805087 | 76.40 |
2 | 5 | 思政課專任教師2 | 江*晨 | 3416******2326 | 2025110805055 | 76.40 |
3 | 5 | 思政課專任教師2 | 鄭*炎 | 1304******3820 | 2025110805086 | 76.20 |
4 | 5 | 思政課專任教師2 | 張*敏 | 3408******472X | 2025110805032 | 73.60 |
5 | 5 | 思政課專任教師2 | 朱*文 | 3208******5021 | 2025110805012 | 72.90 |
6 | 5 | 思政課專任教師2 | 王*晶 | 3706******6020 | 2025110805070 | 71.70 |
7 | 5 | 思政課專任教師2 | 韓* | 3708******2329 | 2025110805021 | 71.40 |
8 | 5 | 思政課專任教師2 | 周*丁 | 3408******5524 | 2025110805044 | 71.10 |
9 | 5 | 思政課專任教師2 | 何*韜 | 3209******0210 | 2025110805084 | 70.90 |
10 | 5 | 思政課專任教師2 | 李*花 | 3426******6527 | 2025110805017 | 70.50 |
11 | 5 | 思政課專任教師2 | 汪* | 3408******4820 | 2025110805042 | 70.00 |
12 | 5 | 思政課專任教師2 | 吉* | 3207******182X | 2025110805013 | 69.20 |
13 | 5 | 思政課專任教師2 | 韓*貝 | 4127******2242 | 2025110805023 | 68.90 |
14 | 5 | 思政課專任教師2 | 管*情 | 3213******4226 | 2025110805011 | 67.90 |
15 | 5 | 思政課專任教師2 | 汪*賢 | 3411******0031 | 2025110805030 | 67.80 |
16 | 5 | 思政課專任教師2 | 張*新 | 3424******1624 | 2025110805054 | 67.50 |
17 | 5 | 思政課專任教師2 | 郝*焰 | 4105******5528 | 2025110805072 | 66.40 |
18 | 5 | 思政課專任教師2 | 江* | 3410******0321 | 2025110805005 | 66.10 |
三、資格復(fù)審、試講、面試
資格復(fù)審、試講、面試要求詳見(jiàn)《常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年公開(kāi)招聘專職輔導(dǎo)員、思政課專任教師考核通知》(http://arpaciotomotiv.com/2025/1103/c899a82770/page.htm)。
常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處
2025年11月8日

