| 受捐贈(zèng)情況 | ||||
| 序號(hào) | 捐贈(zèng)單位 | 捐贈(zèng)項(xiàng)目(全稱) | 捐贈(zèng)日期(年月) | 捐贈(zèng)價(jià)值(元) | 
| 1 | 智能針織軟件(深圳)有限公司 | 智能設(shè)計(jì)師(軟件)2套 | 2016年8月 | 20000 | 
| 2 | 無錫德賽數(shù)碼科技有限公司 | 涂料數(shù)碼印花機(jī) | 2016年8月 | 80000 | 
| 3 | 無錫德賽數(shù)碼科技有限公司 | 數(shù)碼印花軟件 | 2016年8月 | 30000 | 
| 4 | 浙江德源智能科技股份有限公司 | 2套動(dòng)力滑臺(tái) | 2017年6月 | 37748 | 
| 5 | 三菱電機(jī) | 紅外線觸摸屏 | 2018年6月 | 28800 | 
| 6 | 三菱電機(jī) | 三菱PLC綜合實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室 變頻器 20套 | 2018年6月 | 27000 | 
| 合計(jì) | 223548 | |||


